MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
第102回関東大学バスケットボールリーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月22日 | -- | 杏林大学八王子キャンパス | 慶應義塾大学 | ×71-104 |
| 2026年8月23日 | -- | 杏林大学八王子キャンパス | 杏林大学 | 中止 |
| 2026年8月26日 | -- | 明治学院大学白金キャンパス | 東京農業大学 | ◯86-84 |
| 2026年8月29日 | -- | 東京農業大学世田谷キャンパス | 亜細亜大学 | ◯87-43 |
| 2026年8月30日 | -- | 東京農業大学世田谷キャンパス | 國學院大學 | ×79-89 |
| 2026年9月2日 | -- | 明治学院大学白金キャンパス | 東京成徳大学 | ×77-115 |
| 2026年9月5日 | -- | 明治学院大学白金キャンパス | 埼玉工業大学 | ×52-99 |
| 2026年9月6日 | -- | 明治学院大学白金キャンパス | 国際武道大学 | ◯82-68 |
| 2026年9月12日 | -- | 明治学院大学白金キャンパス | 国際基督教大学 | |
| 2026年9月13日 | -- | 明治学院大学白金キャンパス | 玉川大学 | ×79-86 |
| 2026年9月19日 | -- | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 帝京平成大学 | |
| 2026年9月20日 | -- | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 慶應義塾大学 | |
| 2026年9月26日 | -- | 杏林大学八王子キャンパス | 杏林大学 | |
| 2026年9月27日 | -- | 杏林大学八王子キャンパス | 東京農業大学 | |
| 2026年10月3日 | -- | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 東京成徳大学 | |
| 2026年10月4日 | -- | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 埼玉工業大学 | |
| 2026年10月10日 | -- | 杏林大学八王子キャンパス | 玉川大学 | |
| 2026年10月11日 | -- | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 國學院大學 | |
| 2026年10月17日 | -- | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 亜細亜大学 | |
| 2026年10月18日 | -- | 国際基督教大学三鷹キャンパス | 国際基督教大学 | |
| 2026年10月24日 | -- | 杏林大学八王子キャンパス | 国際武道大学 | |
| 2026年10月25日 | -- | 杏林大学八王子キャンパス | 帝京平成大学 |
第75回関東大学バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月30日 | -- | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 成城大学 | ×70-73 |
第66回関東大学バスケットボール新人戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月30日 | 11時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 東京経済大学 | ×73-91 |

