MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
第98回関東大学バスケットボールリーグ入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年11月8日 | 18時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | 上武大学 | ×73-86 |
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月7日 | 12時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 文教大学 | ◯136-61 |
2022年9月10日 | 13時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 玉川大学 | ◯66-62 |
2022年9月11日 | 11時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 国際武道大学 | ◯77-67 |
2022年9月17日 | 15時00分 | 明治学院大学白金キャンパス | 西武文理大学 | ◯97-62 |
2022年9月18日 | 15時00分 | 明治学院大学白金キャンパス | 東京経済大学 | ◯89-63 |
2022年9月19日 | 15時30分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 亜細亜大学 | ◯75-49 |
2022年9月24日 | 15時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 慶應義塾大学 | ◯71-48 |
2022年9月25日 | 17時30分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 帝京平成大学 | ×56-87 |
2022年10月5日 | 15時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 一橋大学 | ◯68-60 |
2022年10月8日 | 17時00分 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 國學院大學 | ×70-84 |
2022年10月10日 | 15時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 桐蔭横浜大学 | ◯75-57 |
2022年10月15日 | -- | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 玉川大学 | ×53-78 |
2022年10月16日 | -- | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 慶應義塾大学 | ×56-64 |
2022年10月22日 | 11時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 国際武道大学 | ×76-83 |
2022年10月23日 | 14時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 國學院大學 | ×67-87 |
2022年10月30日 | 16時30分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 帝京平成大学 | ◯90-81 |
第62回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月7日 | -- | 大田区総合体育館 | 駒澤大学 | ×75-104 |
第71回関東大学バスケットボール選手権大会