MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年8月26日 | 13時00分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 國學院大學 | ×80-81 |
2024年8月27日 | 11時30分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 帝京平成大学 | ×87-88 |
2024年8月31日 | 11時00分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 東京成徳大学 | ×62-77 |
2024年9月1日 | 15時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 杏林大学 | ×83-92 |
2024年9月4日 | 11時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 東京経済大学 | ◯79-78 |
2024年9月7日 | 13時00分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 関東学院大学 | ×70-89 |
2024年9月8日 | 11時00分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 学習院大学 | ◯80-69 |
2024年9月21日 | 13時30分 | 東京成徳大学八千代キャンパス | 玉川大学 | ×56-74 |
2024年9月22日 | 13時00分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 朝鮮大学 | ×60-61 |
2024年9月28日 | 14時30分 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 慶應義塾大学 | ×68-77 |
2024年9月29日 | 11時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 国際武道大学 | ◯70-61 |
2024年10月5日 | 11時00分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 國學院大學 | ×67-109 |
2024年10月6日 | 15時00分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 帝京平成大学 | ×62-77 |
2024年10月12日 | 13時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 東京成徳大学 | ×58-89 |
2024年10月13日 | 15時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 杏林大学 | ◯104-96 |
2024年10月14日 | 13時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 東京経済大学 | ◯94-79 |
2024年10月19日 | 15時00分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 関東学院大学 | ×66-84 |
2024年10月20日 | 13時00分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 玉川大学 | ×74-83 |
2024年10月26日 | 11時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 慶應義塾大学 | ×60-72 |
2024年10月27日 | 13時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 学習院大学 | ×63-67 |
2024年11月3日 | 11時00分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 国際武道大学 | ◯79-67 |
第73回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月21日 | 17時30分 | 杏林大学 八王子キャンパス | 杏林大学 | ◯110-95 |
2024年5月1日 | 13時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 明治大学 | ×66-91 |
第64回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月2日 | 11時30分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 東京成徳大学 | ◯80-73 |
2024年6月4日 | 14時10分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 専修大学 | ×60-102 |