MATCH INFO

試合日程・結果


2023年度
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年9月2日 11時00分 立教大学新座キャンパス 西武文理大学 ◯78-66
2023年9月3日 11時30分 立教大学新座キャンパス 東京経済大学 ◯72-58
2023年9月9日 13時00分 立教大学新座キャンパス 慶應義塾大学 ×50-73
2023年9月10日 13時00分 立教大学新座キャンパス 国際武道大学 ◯83-56
2023年9月16日 12時00分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 一橋大学 ◯99-66
2023年9月17日 11時00分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 日本ウェルネススポーツ大学 ◯85-57
2023年9月23日 13時00分 立教大学新座キャンパス 千葉大学 ◯93-56
2023年9月24日 13時00分 立教大学新座キャンパス 学習院大学 ◯68-57
2023年9月28日 15時30分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 立教大学 ×65-87
2023年10月7日 16時00分 川口市立芝スポーツセンター 埼玉工業大学 ×60-72
2023年10月8日 14時00分 川口市立芝スポーツセンター 國學院大学 ×65-77
2023年10月14日 11時00分 明治学院大学白金キャンパス 慶應義塾大学 ×66-83
2023年10月15日 16時00分 立教大学新座キャンパス 立教大学 ×76-95
2023年10月21日 15時30分 國學院大學たまプラーザキャンパス 埼玉工業大学 ×82-94
2023年10月22日 12時30分 國學院大學たまプラーザキャンパス 國學院大學 ×70-95
2023年10月29日 11時00分 立教大学新座キャンパス 国際武道大学 ◯88-83
第63回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年6月5日 18時30分 大田区総合体育館 帝京平成大学 ◯109-82
2023年6月7日 15時00分 大田区総合体育館 早稲田大学 ×50-101
第72回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月23日 11時00分 千葉工業大学 新習志野キャンパス 東京外国語大学 ◯132-51
2023年5月3日 13時30分 大田区総合体育館 大東文化大学 ×48-109